I Used Color Filters In My 30 Black-And-White Portraits To Explore Identity And Emotion
Gradient Loss is my first foray into black-and-white photography. Created during a period of depression after losing my father, the series uses color lens filters with the camera set to monochrome to explore the rainbow of emotions muted during this stage of grief.
More info: josephsradford.com | Instagram
This post may include affiliate links.
Gradient Loss - 18 March 2025 (15:31)
Gradient Loss - 19 March 2025 (19:28)
Gradient Loss - 20 March 2025 (15:03)
Gradient Loss - 05 March 2025 (00:21)
Gradient Loss - 09 March 2025 (14:19)
Gradient Loss - 11 March 2025 (15:13)
Gradient Loss - 20 March 2025 (14:56)
Gradient Loss - 22 March 2025 (16:41)
Gradient Loss - 22 March 2025 (16:55)
Gradient Loss - 06 March 2025 (23:07)
Gradient Loss - 20 March 2025 (14:21)
Gradient Loss - 26 March 2025 (12:30)
Gradient Loss - 07 April 2025 (13:36)
Gradient Loss - 25 March 2025 (17:18)
Gradient Loss - 28 March 2025 (00:31)
Gradient Loss - 09 March 2025 (14:36)
Gradient Loss - 09 March 2025 (16:08)
Gradient Loss - 13 March 2025 (23:45)
Gradient Loss - 07 March 2025 (00:44)
Gradient Loss - 08 April 2025 (19:59)
Gradient Loss - 09 March 2025 (15:31)
Gradient Loss - 19 March 2025 (15:58)
Gradient Loss - 20 March 2025 (15:56)
Gradient Loss - 20 March 2025 (22:25)
Gradient Loss - 22 March 2025 (23:36)
Gradient Loss - 23 March 2025 (00:37)
Gradient Loss - 27 February 2025 (21:14)
Gradient Loss - 29 March 2025 (17:12)
Gradient Loss - 20 March 2025 (16:22)
Gradient Loss - 20 March 2025 (14:24)
Some look like negatives, some infra red! They are all so deeply emotional and I thank you for sharing them!
Black and white photos for me, bring out the life in those darkened spaces.
Some look like negatives, some infra red! They are all so deeply emotional and I thank you for sharing them!
Black and white photos for me, bring out the life in those darkened spaces.
